Halbautomatischer Defibrillator zur Behandlung von plötzlichem Herzstillstand in öffentlichen und professionellen Umgebungen.
Das Gerät kombiniert visuelle Anleitung über ein Farbdisplay mit Sprachansagen und ermöglicht dadurch eine sichere Anwendung auch durch ungeübte Ersthelfer.
5-Zoll-Farbdisplay mit Schritt-für-Schritt-Animationen und Sprachführung
Schockabgabe ca. 7 Sekunden nach Analyse
Für Erwachsene und Kinder, kein Elektrodenwechsel notwendig
Tägliche Tests zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft
Metronom für korrekte Herzdruckmassage
Automatische Rhythmusanalyse und Schockfreigabe nur bei Bedarf
Erkennung von Herzschrittmachern und anderen Implantaten
Bis zu 3 Sprachen wählbar
IP55, fallgetestet aus 1,5 m Höhe
| Gerätetyp | Halbautomatischer AED |
| Modell | PowerBeat AED X3 / ViVest AED-3 |
| Defibrillation | Biphasische Technologie (BTE) |
| Maße (H × B × T) | 23,2 × 20,9 × 5,9 cm |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |
| Display | 5 Zoll LCD Farbdisplay |
| Bedienung | Visuelle Animation + Sprachansagen |
| Sprachen | Bis zu 3 auswählbar |
| Kindermodus | Vorhanden (umschaltbar) |
| Energie | 150 Joule (biphasisch) |
| Schockzeit | ca. 7 Sekunden |
| Analyse | Automatische ECG-Analyse |
| Impedanzanpassung | Automatisch |
| Typ | Universal-Pads (Erwachsene + Kinder) |
| Vorkonnektiert | Ja |
| Haltbarkeit | ca. 4–5 Jahre |
| Typ | Lithium-Mangandioxid (LiMnO₂) |
| Standby-Lebensdauer | ca. 4–5 Jahre |
| Kapazität | ca. 200 Schocks |
| Schutzklasse | IP55 (staub- und spritzwassergeschützt) |
| Falltest | 1,5 m |
| Betriebstemperatur | ca. 5 °C bis +50 °C |
Sicherheit für Mitarbeiter und Besucher in Büros, Fabriken und Produktionsstätten
Rathäuser, Behörden und öffentliche Gebäude
Bildungseinrichtungen, Turnhallen, Fitnessstudios und Sportvereine
Hochfrequentierte Bereiche mit großem Publikumsverkehr
Vergleichen Sie alle AED-Modelle für Ihre Anforderungen
| Eigenschaft | ViVest AED-3 Premium |
ViVest P3 Mobil |
ViVest P1 Professional |
LIFEPAK CR2 Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 1,5 kg | < 0,7 kg | < 0,7 kg | 2,0 kg |
| Größe | Standard | Standard | ||
| Display | ✓ 5 Zoll | − Sprachführung | − Sprachführung | ✓ Farbdisplay |
| Animationen | ✓ Schritt-für-Schritt | − | − | ✓ |
| VF/VT Monitoring | − | − | ✓ Kontinuierlich | − |
| Kindermodus | ✓ Umschaltbar | ✓ Integriert | Eingeschränkt | ✓ Umschaltbar |
| Schockzeit | ~ 7 Sek. | < 8 Sek. | < 8 Sek. | < 8 Sek. |
| Schutzklasse | IP55 | IP65 | IP65 | IP55 |
| Konnektivität | Optional 4G | Optional 4G | Optional 4G | ✓ WLAN |
| CPR während Analyse | − | − | − | ✓ |
| Datenspeicherung | 8 Stunden ECG | Audio & Daten | 24 Stunden EKG | Ereignisdaten |
| Ideal für | Öffentlich & Unternehmen | Privat & Mobil | Rettung & Profis | Unternehmen & Flotten |
Möchten Sie die anderen Modelle ansehen?
Unsicher, welches Modell das richtige für Sie ist?
Kostenlose Beratung anfragenSichern Sie sich jetzt den ViVest AED-3 inklusive persönlicher Lieferung und ausführlicher Einweisung durch unser Fachpersonal.
Alle Preise sind tagesaktuell und können Schwankungen unterliegen. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
✓ Persönliche Beratung ✓ Lieferung & Einweisung inklusive ✓ 5 Jahre Garantie
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Defibrillators für Ihre Bedürfnisse.